7.0t伸缩臂叉装车
1、7吨的伸缩臂叉装车,可以提升、运输和堆叠货物。
2、该系统主要由专用的4x4底盘、臂架系统、水平系统、动力传输系统、电气控制系统和液压系统组成。
3、专用底盘可实现前轮转向(默认模式)、四轮转向和螃蟹行驶。
4、行驶过程中采用封闭式静压驱动。
5、底盘系统主要由驱动轮、非独立转向系统、框架和电子控制系统组成。
6、液压系统的动力源是发动机。
7、负载敏感液压系统用于车载操作,如主臂收放缸、伸缩缸和臂头主动调平缸。
主要技术参数表
S/N | 项目名称 | 性能/参数 | |||
1 | 外形尺寸 | 长度(毫米) | 6060 | 6060 | 6720 |
宽度(毫米) | 2380 | 2380 | 2500 | ||
高度(毫米) | 2465 | 2465 | 2710 | ||
2 | 自重(公斤) | 13500 | 14500 | 17000 | |
3 | 液压系统压力(兆帕) | 28 | 28 | 28 | |
4 | 液压系统流量(升/分钟) | 145 | 145 | 145 | |
6 | 发动机 | 品牌 | QSB4.5(97KW,130HP) | QSB4.5(97KW,130HP) | QSB4.5-C160-30 |
7 | 功率(kw@rev) | 97/2200 | 97/2200 | 119/2200 | |
8 | 扭矩(N@rev) | 600N.M1500RPM | 600N.M1500RPM | 624N.M1500RPM | |
9 | 最大行驶速度(公里/小时) | 25 | 25 | 25 | |
10 | 爬坡能力(度) | 40% | 40% | 40% | |
11 | 离去角(°) | 30 | 30 | 30 | |
12 | 后轴架摆动角度(°) | 8 | 8 | 8 | |
13 | 轮胎规格 | 18-24 | 18-24 | 14.00-24-28PR | |
14 | 液压油箱 | 160升 | 160升 | 180升 | |
15 | 柴油机油箱 | 150升 | 150升 | 160升 | |
16 | 液压泵类型 | 齿轮泵,用于动力转齿轮泵 | 齿轮泵,用于动力转齿轮泵 | 齿轮泵,用于动力转齿轮泵 | |
17 | 动臂举升速度 | 15.1s | 15.1s | 15.1s | |
18 | 动臂伸缩速度 | 10.4s | 10.4s | 10.4s |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关配件
相关产品
给我们留言!
有问题可以给我们留言,我们有专业人员给您回复!(*是必填项)
