4.0t伸缩臂叉装车
1、4吨的伸缩臂叉装车,可以提升、运输和堆叠货物。
2、该系统主要由专用的4x4底盘、臂架系统、调平系统、动力传输系统、电气控制系统和液压系统组成。
3、专用底盘可实现前轮转向(默认模式)、四轮转向和螃蟹行驶。
4、行驶过程中采用封闭式静压驱动。
5、底盘系统主要由驱动轮、非独立转向系统、框架和电子控制系统组成。
6、液压系统的动力源是发动机。
7、负载敏感液压系统用于车载操作,如主臂收放缸、伸缩缸和臂头主动调平缸。
主要技术参数表
S/N | 项目名称 | 性能/参数 | |||||
HNXZ4018 | HNXZ4014 | HNXZ4007 | HNXZ4507 | HNXZ5007 | |||
1 | 外形尺寸 | 长度(毫米) | 6550 | 6380 | 5150 | 5150 | 5150 |
宽度(毫米) | 2380 | 2380 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
高度(毫米) | 2485 | 2485 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
2 | 整备质量/净重(公斤) | 12000 | 10900 | 7900 | 8150 | 8650 | |
3 | 液压系统压力(兆帕) | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | |
4 | 液压系统流量(升/分钟) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
5 | 液压燃料箱容量(升) | 150 | 180 | 150 | 150 | 150 | |
6 | 发动机 | 品牌 | QSB3.9-C100-30 | QSB3.9-C100-30 |
QSB3.9-C100-30 National Standard III |
QSB3.9-C100-30 National Standard III |
QSB3.9-C100-30 National Standard III |
7 | 功率(kw@rev) | 93/2200 | 81/2200 | 81/2200 | 81/2200 | 81/2200 | |
8 | 扭矩(N@rev) | 480/1600 | 480/1600 | 480/1600 | 480/1600 | 480/1600 | |
9 | 最大行驶速度(公里/小时) | 35 | 35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 | |
10 | 爬坡能力(度) | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | |
11 | 离去角(°) | 28 | 30 | 33 | 33 | 33 | |
12 | 后轴架摆动角度(°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
13 | 轮胎规格 | 16.70-24 | 16.70-24 | 16.70-24 | 16.70-24 | 16.70-24 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关配件
相关产品
给我们留言!
有问题可以给我们留言,我们有专业人员给您回复!(*是必填项)
